DMS Südwestfalenliga 2026
für das Wettkampfjahr 2025
Datum: 17. Januar 2026
Veranstalter: Schwimm-Verband Südwestfalen
Ausrichter: ---
Veranstaltungsort: ---
Abmeldungen bis: 09. Januar 2026
Meldungen mit Namen bis: drei Tage vor Veranstaltung
Ligeneinteilung Südwestfalenliga 2025
| Damen | Herren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | Mannschaft | Punkte | |||
| 1. | SV Blau-Weiß Bochum | 14561 | Absteiger aus LL | 1. | SSC Hörde | 14557 | ||
| 2. | SSC Hörde | 13400 | 2. | TuS Dortmund-Brackel | 13909 | |||
| 3. | SG Wassersport Iserlohn | 12533 | 3. | SV Neptun Neheim Hüsten | 12931 | Aufsteiger aus BK | ||
| 4. | SV Bieber Lendringsen | 12414 | 4. | SSV Meschede | 12618 | |||
| 5. | Team Bochum 3 | 12393 | 5. | SV Kamen | 11995 | Aufsteiger aus BK | ||
| 6. | TuS Dortmund-Brackel | 12391 | 6. | SG Lünen | 11153 | Absteiger aus LL | ||
| 7. | SV Neptun Neheim Hüsten | 12326 | Aufsteiger aus BK | 7. | SV Plettenberg | 10825 | ||
| 8. | SSV Meschede | 12217 | 8. | Rote Erde/Swim-Team TuS Hamm | 10596 | |||
| 9. | SG Lünen | 10710 | 9. | SG Wasersport Iserlohn | 10518 | |||
| 10. | SV Plettenberg | 9631 | 10. | SV Blau-Weiß Bochum | 9599 | Aufsteiger aus BK | ||
Download
Ausschreibung, Meldeergebnis, Protokoll
Ausschreibung
Wettkampfdefinitionsdatei
Meldeergebnis
Zeitplan
Protokoll
DSV-7-Ergebnisdatei
Endstand



