DMS Südwestfalenliga 2025
für das Wettkampfjahr 2024
Datum: 18. Januar 2025
Veranstalter: Schwimm-Verband Südwestfalen
Ausrichter: Team Bochum
Veranstaltungsort: Hallenbad Hofstede, Bochum
Abmeldungen bis: 10.01.2025
Meldungen mit Namen bis: drei Tage vor Veranstaltung (optional)
Ligeneinteilung Südwestfalenliga 2024
Damen | Herren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | Mannschaft | Punkte | |||
1. | SSC Hörde | 13061 | 1. | TuS Dortmund-Brackel | 13761 | |||
2. | SG Wassersport Iserlohn | 12375 | 2. | SG Ruhr 3 | 13130 | |||
3. | TuS Dortmund-Brackel | 12288 | 3. | SSC Hörde | 12759 | |||
4. | SG Ruhr 2 | 12221 | 4. | SV Blau-Weiß Bochum 2 | 11860 | |||
5. | SSV Meschede | 11667 | 5. | SSV Meschede | 11434 | |||
6. | SG Lünen | 11383 | 6. | SG Ruhr 4 | 10587 | |||
7. | SV Bieber Lendringsen | 11037 | 7. | Rote Erde/Swim-Team TuS Hamm | 10440 | |||
8. | SU Annen | 10714 | Aufsteiger aus BK | 8. | SV Plettenberg | 9682 | Aufsteiger aus BK | |
9. | Wfr. TuRa Bergkamen | 10171 | 9. | SG Wassersport Iserlohn | 9016 | Aufsteiger aus BK | ||
10. | SV Plettenberg | 9976 | Aufsteiger aus BK | 10. | ||||
Download
Ausschreibung, Meldeergebnis, Protokoll
Protokoll
DSV-7-Ergebnisdatei
Endstand