Kids-Cup 2023

2. Durchgang

Verein 1. Durchgang 2. Durchgang Summe Platzierung SVSW Platzierung NRW
SG Dortmund 1 247 367,5 614,5 1 5
SV Blau-Weiß Bochum 1 244 358,5 602,5 2 9
SSC Hörde 1 238 361,5 599,5 3 12
SG Dortmund 2 235 354 589 4 12
SG Ruhr 1 227 334,5 561,5 5 24
SV Blau-Weiß Bochum 2 218 319,5 537,5 6 35
SSC Hörde 2 208 303 511 7 47
SV Blau-Weiß Bochum 3 0 309 309 8 93
SV Delphin Wattenscheid 1 0 298,5 298,5 9 94

 

Downloads

Kids-Cup 2023